| State | Guideline model |
|---|---|
| Alabama | Income shares |
| Alaska | Percentage of income |
| Arizona | Income shares |
| Arkansas | Income shares |
| California | Statewide formula (guideline formula) |
| Colorado | Income shares |
| Connecticut | Income shares |
| Delaware | Melson formula |
| District of Columbia | Hybrid |
| Florida | Income shares |
| Georgia | Income shares |
| Hawaii | Melson formula |
| Idaho | Income shares |
| Illinois | Income shares |
| Indiana | Income shares |
| Iowa | Income shares |
| Kansas | Income shares |
| Kentucky | Income shares |
| Louisiana | Income shares |
| Maine | Income shares |
| Maryland | Income shares |
| Massachusetts | Income shares |
| Michigan | Income shares |
| Minnesota | Income shares |
| Mississippi | Percentage of income |
| Missouri | Income shares |
| Montana | Melson formula |
| Nebraska | Income shares |
| Nevada | Percentage of income |
| New Hampshire | Income shares |
| New Jersey | Income shares |
| New Mexico | Income shares |
| New York | Percentage of income |
| North Carolina | Income shares |
| North Dakota | Percentage of income |
| Ohio | Income shares |
| Oklahoma | Income shares |
| Oregon | Income shares |
| Pennsylvania | Income shares |
| Rhode Island | Income shares |
| South Carolina | Income shares |
| South Dakota | Income shares |
| Tennessee | Income shares |
| Texas | Percentage of income |
| Utah | Income shares |
| Vermont | Income shares |
| Virginia | Income shares |
| Washington | Income shares |
| West Virginia | Income shares |
| Wisconsin | Percentage of income |
| Wyoming | Income shares |
Data: SupportDecode: free state child support calculators. Estimates only, not legal advice.